一、三氟乙烯烧结炉概述
三氟乙烯烧结炉 本烧结箱可供工厂和科研单位作四氟乙烯、三氟乙烯等压缩成型制品的烧结及可塑性分子材料橡胶、塑料等、电气绝缘及其它材料的高温热老化试验。取出工作室内的转盘,装入金属网板(用户需要时可另配)则可作一般高于100℃以上的高温鼓风干燥箱使用,即适用于烘焙、干燥热处理及其它加热恒温等。
二、三氟乙烯烧结炉技术参数
产品型号 | 工作尺寸 | 容积 | 极限温度 | 工作温度 | 功率电压 |
BSD1200-10 | 100*100*100 | 1L | 1200℃ | ≤1100℃ | 1KW单相220V |
BSD1200-20 | 200 * 120 * 80 | 1.9L | 1200℃ | ≤1100℃ | 1.5 KW单相220V |
BSD1200-30A | 300 * 200 * 120 | 7.2L | 1200℃ | ≤1100℃ | 3 KW单相220V |
BSD1200-30 | 300 * 200 * 200 | 12L | 1200℃ | ≤1100℃ | 4 KW单相220V |
BSD1200-40 | 400 * 300 * 300 | 36L | 1200℃ | ≤1100℃ | 9 KW三相380V |
BSD1200-50 | 500 * 400 * 400 | 80L | 1200℃ | ≤1100℃ | 18 KW三相380V |
开门方式 | 侧开式 | ||||
壳体结构 | 双层,壳体间风扇制冷,可使炉体表面快速降温。 | ||||
节能效果 | 保温时仅需40%功率 | ||||
数据显示模式 | LED数显仪表,可选配豪华型智能触摸屏仪表,实时曲线显示,也可用U盘导出数据,在电脑上安装查看软件 | ||||
控制模式 | 智能PID调节、模糊控制、自整定功能 | ||||
温度曲线 | 30段可编程控制,可设置30段升降温程序 | ||||
测温元件 | K型热电偶 | ||||
加热元件 | 优质掺钼铁铬铝合金加热丝,温场均匀,能耗低。 升温速率建议:10℃/Min Max:20℃/Min | ||||
炉膛保温材料 | 1500型高纯氧化铝微晶体纤维,保温性能好 | ||||
售后服务 | 12个月质保(相关易耗件除外),终身保修 | ||||
包装方式 | 三合板木质包装箱 | ||||
使用注意事项 | 产品使用一段时间后,炉膛会出现微小的裂纹,这属于正常现象,不会影响使用,可联系我司售后部门索取免费氧化铝涂层进行修补。 |
注:可根据用户要求另行设计制造,更多规格及参数和详细技术方案请来电咨询。